| 3% OFF | Comprando 2 unidades ou mais |
|---|---|
| 5% OFF | Comprando 3 unidades ou mais |
Não acumulável com outras promoções
| 1 x de R$83,60 sem juros | Total R$83,60 | |
| 2 x de R$41,80 sem juros | Total R$83,60 | |
| 3 x de R$31,13 | Total R$93,39 | |
| 4 x de R$23,58 | Total R$94,33 | |
| 5 x de R$19,05 | Total R$95,25 | |
| 6 x de R$15,96 | Total R$95,74 | |
| 7 x de R$13,70 | Total R$95,92 | |
| 8 x de R$12,10 | Total R$96,83 | |
| 9 x de R$10,83 | Total R$97,43 | |
| 10 x de R$9,78 | Total R$97,78 | |
| 11 x de R$8,97 | Total R$98,66 | |
| 12 x de R$8,25 | Total R$98,97 |
| 1 x de R$83,60 sem juros | Total R$83,60 | |
| 2 x de R$41,80 sem juros | Total R$83,60 | |
| 3 x de R$30,58 | Total R$91,73 | |
| 4 x de R$23,27 | Total R$93,10 | |
| 5 x de R$18,86 | Total R$94,31 | |
| 6 x de R$15,90 | Total R$95,43 | |
| 7 x de R$13,76 | Total R$96,32 | |
| 8 x de R$12,20 | Total R$97,59 | |
| 9 x de R$10,98 | Total R$98,81 | |
| 10 x de R$9,96 | Total R$99,61 | |
| 11 x de R$9,17 | Total R$100,84 | |
| 12 x de R$8,51 | Total R$102,08 |
Esta obra apresenta procedimentos bem-sucedidos e conceitosrelacionados à metodologia de preparação de amostras metalográficas paramicroscopia.
Os temas foram organizados da seguinte forma:
capítulo1: definição de metalografia, alguns aspectos históricos e conceitosfundamentais;
capítulo2: corte de amostras, inclusive equipamentos e insumos utilizados, como tambéminformações para maior eficiência e precisão no corte;
capítulo3: embutimento das amostras: variedades (a quente e a frio), equipamentos einsumos;
capítulo4: marcação de amostras;
capítulo5: lixamento, com equipamentos e insumos;
capítulo6: polimento, com suas variedades, equipamentos, insumos e informações paramelhorar a qualidade e eficiência;
capítulo7: limpeza e secagem de amostras;
capítulo8: ataque para revelação da microestrutura: métodos, variedades e informações(qualidade, eficiência e segurança);
capítulo9: segurança e o uso de equipamentos de proteção;
capítulo10: conceitos básicos de microscopia;
capítulo11: tópicos introdutórios de metalografia de campo (uso de réplicas);
capítulo12: tópicos básicos de processamento, análise automática e quantitativa deimagens;
capítulo13: relação de ataques usados satisfatoriamente para diferentes ligasmetálicas.
:
