1 x de R$27,81 sem juros | Total R$27,81 | |
2 x de R$13,90 sem juros | Total R$27,81 | |
3 x de R$10,35 | Total R$31,06 | |
4 x de R$7,84 | Total R$31,38 | |
5 x de R$6,34 | Total R$31,68 | |
6 x de R$5,31 | Total R$31,84 | |
7 x de R$4,56 | Total R$31,91 | |
8 x de R$4,03 | Total R$32,21 | |
9 x de R$3,60 | Total R$32,41 | |
10 x de R$3,25 | Total R$32,52 | |
11 x de R$2,98 | Total R$32,82 | |
12 x de R$2,74 | Total R$32,92 |
1 x de R$27,81 sem juros | Total R$27,81 | |
2 x de R$13,90 sem juros | Total R$27,81 | |
3 x de R$10,17 | Total R$30,51 | |
4 x de R$7,74 | Total R$30,97 | |
5 x de R$6,27 | Total R$31,37 | |
6 x de R$5,29 | Total R$31,74 | |
7 x de R$4,58 | Total R$32,04 | |
8 x de R$4,06 | Total R$32,46 | |
9 x de R$3,65 | Total R$32,87 | |
10 x de R$3,31 | Total R$33,13 | |
11 x de R$3,05 | Total R$33,54 | |
12 x de R$2,83 | Total R$33,96 |
Em “Como quitar suas dívidas”, são ensinados os primeiros passos para um novo começo após um longo e difícil período como endividado. A princípio deve-se descobrir o tamanho do problema. Para isso, deve-se “cair na real”, admitindo-o. A partir desse reconhecimento, é fundamental fazer um diagnóstico de sua vida financeira e descobrir o valor real de cada dívida. Mesmo com elas, ainda é importante estabelecer sonhos de curto, médio e longo prazos.
Características:Idioma: PortuguêsEditora do livro: DSOP EDUCACAO FINANCEIRAAutor: cataventoTítulo do livro: Como Quitar Suas Dívidas (Dss Vol. 01)Data publicação: 01-01-2024Data de publicação: 01-01-2024: